XCMG XZ430E
Официальная гарантия от производителя на XCMG XZ430E. При необходимости проконсультируйтесь с нашим специалистом и оформите заказ прямо сейчас!
Габаритные размеры установки, ДхШхВ, мм | 6500х2250х2450 |
Вес буровой установки, кг | 12500 |
Максимальный угол забуривания бурового лафета, ° | 20 |
Система анкеровки | Автоматическая, с двумя опорами забуривания двух анкеров |
Скорость перемещения по земле, км/ч | 3,2 |
Ходовая часть, тип гусениц | с гидроприводом, стальные гусеницы с резиновыми накладками |
Преодолеваемый подъем, угол, % | 30 |
Напряжение системы питания бортовой сети, В | 24 |
Система подачи буровых штанг | Автоматическая, кассета |
Вместимость кассеты для буровых штанг, шт. | 36 |
Крутящий момент номинальный / максимальный, Hм | 18500 / 21000 |
Тип передачи тягово-толкающего механизма | зубчато-реечный |
Максимальное тяговое усилие (усилие подачи), т | 43 / 52 |
Скорость движения силовой головки, м/мин | 0 … 48 |
Скорость вращения шпинделя, максимальная, об/мин | 170 |
Тип двигателя, марка | Турбодизель Cummins |
Номинальная мощность двигателя, кВт, при 2200 об/мин | 179 |
Основной гидронасос | Danfoss (аксиально-поршневой) |
Тип привода встроенного бентонитового насоса | гидравлический |
Макс. производительность бентонитового насоса, л/мин | 450 |
Макс. давление, создаваемое бентонитовым насосом, Бар | 80 |
Используемые бурильные штанги | 83х3000 мм, Сталь –S135 |
Доставка по г. Москва и всем регионам РФ.